以下の費用は、文字のみの完成原稿を、データでいただいた場合の概算です。
原稿内容(イラスト・写真・英文・数式の有無など)、本文レイアウト、用紙の種類などによっても見積額は大きく変動いたします。
詳しくはでお問い合わせください。
ページ数 | 部数 | 並製+カバー装(円) | 上製+カバー装(円) |
---|---|---|---|
100 | 100 | 900,000 | 1,000,000 |
500 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
1,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | |
200 | 100 | 1,150,000 | 1,250,000 |
500 | 1,350,000 | 1,500,000 | |
1,000 | 1,550,000 | 1,750,000 |
(2010年9月1日現在)
ページ数 | 部数 | 並製+カバー装(円) | 上製+カバー装(円) |
---|---|---|---|
100 | 100 | 1,000,000 | 1,100,000 |
500 | 1,150,000 | 1,300,000 | |
1,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | |
200 | 100 | 1,250,000 | 1,350,000 |
500 | 1,450,000 | 1,600,000 | |
1,000 | 1,650,000 | 1,850,000 |
(2010年9月1日現在)